1. good appearance
2.good sense of drving and long distance
3.lower better,high quality and faithful service
| DIAMENTIONS | |
| Length | 2893mm |
| Width | 1554mm |
| Height | 1512mm |
| Wheel base | 1886mm |
| Wheel track (front /rear ) | 1300mm/1322mm |
| Min.Ground Clearance | 16mm |
| Min. Turning Radius | 3750mm |
| Body Structure | Bearing type |
| WEIGHT | |
| Curb weight (without batteries) | 572kg |
| Gross vehicle weight | 700kg |
| ELECTRICAL SYSTEMS | |
| Motor Type | 96V 10Kw 120AH 5600 r/min AC motor |
| Battery | 8x12V Lead-acid maintless battery |
| Accelerator | Continuously variable automatic |
| Max .Speed | 80km/hour |
| Max. Range | 150km |
| Recharging Time | 8 Hours |
| TRANSMISSION | |
| Steering | Eelectric power steering |
| Suspension(front) | Mcpherson independent suspension |
| Suspension(rear) | Double vertical drag of non-indepenent |
| Braking System | Disk/Drum |
| Tyre Pattern | 155/65R13 |
| Drive pattern | Rear Drive |
| OTHERS | |
| Rated Person | 2person including driver |
| Noise | Less than 40db |

